Aumento de peso contribui para a incontinência urinária que afeta 50% das mulheres acima dos 40 anos
Alimento | Quantidade | Calorias |
| Abacate | 100g | 204 |
| Açúcar (branco ou mascavo) | 01 colher (100g) | 18 |
| Amêndoas descascadas | 100g | 705 |
| Amendoim torrado | 100g | 631 |
| Avelãs | 100g | 690 |
| Azeitonas verdes (conserva) | 100g | 139 |
| Bala | 1 grande | 35 |
| Bananada | 100g | 288 |
| Barra de chocolate (meio amargo de leite) | 30g | 600 |
| Batata frita | 1 fatia | 20 |
| Batata frita (comprada pronta) | 1 fatia | 10 |
| Bombom de chocolate | 1 unidade | 50 |
| Café adoçado | 100g | 6 |
| Castanha de caju | 7 unidades | 75 |
| Castanha do Pará | 2 unidades | 50 |
| Caviar | 100g | 230 |
| Chantilly (sem açúcar) | 1 colher de sopa | 75 |
| Creme de leite Nestlé | 100g | 250 |
| Doce de goiaba | 100g | 170 |
| Doce de leite | 100g | 170 |
| Figo em calda | 100g | 285 |
| Gelatina de frutas ( pronta) | ½ xícara | 78 |
| Gelatina preparada | 100g | 68 |
| Geléia | 1 colher de sopa | 50 |
| Geléia de frutas | 100g | 6 |
| Karo | 100g | 300 |
| Leite condensado | 100g | 350 |
| Lingüiça | 100g | 290 |
| Maionese | 100g | 744 |
| Manteiga | 100g | 760 |
| Margarina | 100g | 733 |
| Marshmelow | 100g | 463 |
| Mel de abelhas | 100g | 310 |
| Nozes descascadas | 100g | 705 |
| Óleo | 1 colher de sopa | 93 |
| Patê de fígado de galinha | 100g | 471 |
| Patê de fígado de vaca | 100g | 268 |
| Presunto cozido | 100g | 342 |
| Royal de mocotó | 100g | 160 |
| Sagu | 100g | 340 |
| Sorvete | 1 bola | 150 |
| Torta doce | 100g | 230 |
| Toucinho de carne | 100g | 605 |
| Toucinho sem carne | 100g | 844 |
Bebida | Quantidade | Calorias |
| Caldo de cana | 100g | 56 |
| Cerveja | 1 copo | 90 |
| Cerveja | ½ litro | 225 |
| Champagne | 1 taça | 65 |
| Coca-Cola | 100g | 45 |
| Gin | 1 dose | 125 |
| Leite com chocolate | 100g | 445 |
| Leite maltado | 100g | 395 |
| Licor de cacau | 1 dose | 75 |
| Refrigerantes | 1 copo (250ml) | 90 |
| Rum | 1 dose | 125 |
| Uísque | 1 dose | 96 |
| Vermute | 1 dose | 140 |
| Vinho branco | ¼ litro | 76 |
| Vinho tinto | ¼ litro | 86 |
Atualizado em 11/07/2008
Tópicos Relacionados