Aumento de peso contribui para a incontinência urinária que afeta 50% das mulheres acima dos 40 anos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Água-de-coco | 1 caixa (200ml) | 40 |
| Água-de-coco verde | 1 copo (200ml) | 44 |
| Café com açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 26 |
| Café em pó | 1 c. sopa (15g) | 7 |
| Café sem açúcar | 1 xíc. Café (50ml) | 2 |
| Café solúvel | 1 c. chá (6 g) | 8 |
| Caldo de cana | 1 copo(200) | 138 |
| Chá c/ pêssego Parmalat | 1 caixa (200ml) | 73 |
| Chá mate c/ limão Parmalat | 1 caixa (200ml) | 77 |
| Chá c/ limão diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá c/ pêssego diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá preto Royal Blend | Saquinho | 2 |
| Chá s/ açúcar | 1 xíc. açúcar Chá (150ml) | 2 |
| Frutess Mix laranja Nestlé | 1 copo (200ml) | 124 |
| Frutess Mix maracujá Nestlé | 1 copo (200ml) | 133 |
| Limonada pronta | 1 copo (200ml) | 85 |
| Polpa de abacaxi Maísa | ½ copo (100ml) | 50 |
| Polpa de cacau Maísa | ½ copo (100ml) | 562 |
| Polpa de goiaba Maísa | ½ copo (100ml) | 52 |
| Polpa de graviola Maísa | ½ copo )100ml) | 60 |
| Polpa de manga Maísa | ½ copo (100ml) | 64 |
| Polpa de maracujá Maísa | ½ copo (100ml) | 117 |
| Polpa de pitanga Maísa | ½ copo (100ml) | 46 |
| Polpa de tangerina Maísa | ½ copo (100ml) | 43 |
| Polpa de uva Maísa | ½ copo (100ml) | 61 |
| Santal abacaxi natural | 1 copo (200ml) | 75 |
| Santal laranja natural | 1 copo (200ml) | 68 |
| Santal uva natural | 1 copo (200ml) | 146 |
| Suco de abacaxi c/ hortelã Natural | 1 copo (200ML) | 104 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo (200ml) | 100 |
| Suco de abacaxi Maguary | 1/3 copo (67ml) | 24 |
| Suco de acerola Maguary | 1/3 copo (67ml) | 9 |
| Suco de ameixaConcentrado em lata | 1/3 copo (67ml | 79 |
| Suco de caju | 1/3 copo (67ml) | 26 |
| Suco de caju Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de cereja natural | ½ copo(100ml) | 95 |
| Suco de frambroesa natural | ½ copo (100ml) | 64 |
| Suco de goiaba Maguary | 1/3 copo (67ml) | 14 |
| Suco de goiaba Milani | 1/3 copo (67ml) | 18 |
| Suco de Grapefruit natural | ½ copo (100ml) | 108 |
| Suco de graviola natural | ½ copo (100ml) | 64 |
| Suco de groselha natural | 1/3 copo (67ml) | 84 |
| Suco de guaraná Royal | envelope | 94 |
| Suco de laranja concentrado em lata puro | 1/3 copo (67ml) | 171 |
| Suco de laranja integral Frut-Up Avaré | 1 copo(200ml) | 82 |
| Suco de laranja integral Parmalat | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco de laranja integral Swift | 1 copo (200ml) | 96 |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200ml) | 113 |
| Suco de laranja Royal | envelope | 94 |
| Suco de lima natural | 1 copo (200ml) | 74 |
| Suco de limão Royal | envelope | 94 |
| Suco de limão verde natural | ¼ copo (25ml) | 18 |
| Suco de maçã natural | ½ copo (100ml) | 64 |
| Suco de maçã e morango | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco de manga Maguary | 1/3 copo (67ml) | 28 |
| Suco de maracujá Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de maracujá / laranja Royal | Envelope | 94 |
| Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco de milho verde natural | 1 copo (200ml) | 226 |
| Suco de morango natural | ½ copo (100ml) | 40 |
| Suco de morango Royal | Envelope | 94 |
| Suco de pêssego natural | ½ copo (100ml) | 32 |
| Suco de româ natural | ½ copo(100ml) | 98 |
| Suco de tangerina natural | ½ copo (100ml) | 75 |
| Suco de tomate fresco | 1 copo (200ml) | 23 |
| Suco de tomate Milani | 1 copo (200ml) | 52 |
| Suco de tomate Superbon | 1 copo (200ml) | 48 |
| Suco de pitanga Maguary | 1/3 copo (67ml) | 16 |
| Suco de uva Maguary | 1/3 copo(67ml) | 38 |
| Suco de uva Royal | Envelope | 94 |
| Suco pronto Del Sol | 1 copo(200ml) | 90 |
| Suco pronto de maçã Maguary | Unidade (250ml) | 124 |
| Suco pronto de morango Maguary | unidade (250ml) | 117 |
| Suco pronto de uva Maguary | unidade (250ml) | 154 |
| Tang laranja | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang limão | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang manga | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang maracujá | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang uva | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tonyu abacaxi | 1 caixa (200ml) | 131 |
| Tonyu maçã | 1 caixa (200ml) | 119 |
| Tonyu maracujá | 1 caixa (200ml) | 120 |
| Tonyu morango | 1 caixa (200ml) | 113 |
| Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200ml) | 132 |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200ml) | 126 |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo (200ml) | 134 |
| Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200ml) | 89 |
| Vitamina c/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 199 |
| Vitamina s/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200ml) | 168 |
Atualizado em 14/07/2008
Tópicos Relacionados
nutrição calorias alimentos cafés chás e sucos