<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Minicucci</title>
	<atom:link href="http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog</link>
	<description>Dr. Walter Minicucci, endocrinologista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 17:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como aplicar os conceitos de variabilidade glicêmica na prática clínica?</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/como-aplicar-os-conceitos-de-variabilidade-glicemica-na-pratica-clinica-2/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/como-aplicar-os-conceitos-de-variabilidade-glicemica-na-pratica-clinica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitorização]]></category>
		<category><![CDATA[A1C]]></category>
		<category><![CDATA[automonitorização]]></category>
		<category><![CDATA[controle glicêmico]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[hemoglobina glicada]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[variabilidade glicêmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

			
				
			
		
OS MÉTODOS TRADICIONAIS DE AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO
<p>Tradicionalmente, e na grande maioria dos casos, o controle glicêmico é avaliado por apenas dois parâmetros: a hemoglobina glicada (A1C) e a glicemia medida em laboratório ou por meio de monitores que permitem a automonitorização glicêmica domiciliar. A A1C é considerada como o padrão ouro para a avaliação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/como-aplicar-os-conceitos-de-variabilidade-glicemica-na-pratica-clinica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale a sua porção (e quanto aumentou o que nós comemos)</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/quanto-vale-a-sua-porcao-e-quanto-aumentou-o-que-nos-comemos/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/quanto-vale-a-sua-porcao-e-quanto-aumentou-o-que-nos-comemos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[porções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>Que o tamanho das porções aumentou qualquer pessoa com mais de 30 anos pode afirmar, basta lembrar do tamanho do saquinho de pipoca que cabia na palma da mão, da garrafinha da Coca-Cola, do tamanho dos pratos fundos e dos copos americanos, para saber porque as pessaos estão mais gordas.</p>
<p>Você pode ver no site da NIH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/quanto-vale-a-sua-porcao-e-quanto-aumentou-o-que-nos-comemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorização da glicemia no exercício</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/monitorizacao-da-glicemia-no-exercicio/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/monitorizacao-da-glicemia-no-exercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[monitorização da glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

			
				
			
		
<p>A automonitoração da glicemia, antes e após o exercício, é a chave para a segurança e compreensão da maneira pela qual o exercício afetará o controle do diabetes.</p>
<p>A escolha entre aumentar os carboidratos ou diminuir a medicação depende do indivíduo e dos objetivos do seu tratamento e deve ser orientada pelo seu médico.</p>
<p>A atividade moderada à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/monitorizacao-da-glicemia-no-exercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulinas no mercado</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulinas-no-mercado/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulinas-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[ação rápida]]></category>
		<category><![CDATA[bomba de insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Veja os tipos e características das  insulinas que estão sendo usadas no mercado 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulinas-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando esquema de insulinização intensiva</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/usando-esquema-de-insulinizacao-intensiva/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/usando-esquema-de-insulinizacao-intensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[ação rápida]]></category>
		<category><![CDATA[auto-aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento do diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>Cada vez mais, pessoas com diabetes do tipo 1 e mesmo com diabetes do tipo2 estão em tratamento do diabetes com “esquema de insulinização intensiva”. Nesse esquema de tratamento, se usa uma a duas aplicações de insulina basal (de ação prolongada ou sem pico), que servem para manter a glicemia normal entre as refeições, e várias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/usando-esquema-de-insulinizacao-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre as controvérsias da Rosiglitazona</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/sobre-as-controversias-da-rosiglitazona/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/sobre-as-controversias-da-rosiglitazona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[DM2]]></category>
		<category><![CDATA[rosiglitazona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>O Dr Amélio de Godoy colocou muito bem as conclusões sobre o estudo BARI2D, apresentados no congresso da ADA pelo Dr. Richard Bach, que mostraram segundo ele que o grupo tratado com rosiglitazona apresentou  uma diminuição de desfechos compostos de Morte/Infarto do miocárdio/AVC, menos AVC, menos morte em geral e menos infarto ainda que houvesse redução de risco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/sobre-as-controversias-da-rosiglitazona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no tratamento do diabetes</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/novidades-no-tratamento-do-diabetes/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/novidades-no-tratamento-do-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[agulha mais curta para diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacao insulina com menos desconforto]]></category>
		<category><![CDATA[novidades de tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>Lançado recentemente nos USA,  com o nome de BD ultra-fine Nano no congresso Americano de Diabetes no final de junho deste ano, por um dos lideres mundiais de seringas e agulhas, a Becton &#38; Dickinson (BD),  a agulha de 4 mm para canetas de insulina veio para mudar um paradigma, de que para diferentes tamanhos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/novidades-no-tratamento-do-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulina pode ser estocada em temperatura ambiente?</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulina-pode-ser-estocada-em-temperatura-ambiente/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulina-pode-ser-estocada-em-temperatura-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[conservação da insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>A geladeira da farmácia queimou no fim de semana. O que fazer com relação à insulina?</p>
<p> </p>
<p>Bom dia, tenho uma dúvida: Verifico em livros e uns me informam que a temperatura de armazenamento de insulina é sob 2 a 8ºC e outros me informam que pode ser em temperatura ambiente. Qual o ideal, pois a geladeira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/insulina-pode-ser-estocada-em-temperatura-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoglicemia &#8211; Tratamento com Glucagon</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/hipoglicemia-tratamento-com-glucagon/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/hipoglicemia-tratamento-com-glucagon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[glucagon]]></category>
		<category><![CDATA[hipoglicemia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A ida para o pronto socorro porem pode ser evitado se você tiver em casa Glucagon. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/hipoglicemia-tratamento-com-glucagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDA- Novos dados indicam aumento de risco de AVC e IAM em pacientes com história de doença cardiovascular usando sibutramina</title>
		<link>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/fda-novos-dados-indicam-aumento-de-risco-de-avc-e-iam-em-pacientes-com-historia-de-doenca-cardiovascular-usando-sibutramina/</link>
		<comments>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/fda-novos-dados-indicam-aumento-de-risco-de-avc-e-iam-em-pacientes-com-historia-de-doenca-cardiovascular-usando-sibutramina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter.minicucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramina]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento do diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
<p>Meridia (sibutramine hydrochloride): Follow-Up to an Early Communication about an Ongoing Safety Review</p>
<p>Audience: Cardiology and endocrinology healthcare professionals</p>
<p>Nota do FDA publicada em 21/01/2010 traduzida por Dr Walter Minicucci </p>
<p>FDA notifica profissionais de saúde que a revisão de dados adicionais  indicam aumento de risco de IAM e AVC em pacientes com histórico de doença CV usando sibutramina. Baseado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.walterminicucci.com.br/media/blog/fda-novos-dados-indicam-aumento-de-risco-de-avc-e-iam-em-pacientes-com-historia-de-doenca-cardiovascular-usando-sibutramina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

